อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม

บริการ ส่วนตัวกับอาจารย์ -> | รวมบริการ | เบอร์เลขมงคล | ขอตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล-เปลี่ยนนามสกุล | รับนามสกุล | ขอฤกษ์มงคล | รับฤกษ์ | ขอตั้งชื่อบริษัท | รับชื่อบริษัท | ดูดวงฟรี | ผูกดวงชะตา |
รวมแบบทดสอบ | ธรรมะ | ดูดวงฟรี | รวมลิ้งค์นานาสาระ | ดูดวงอ.ชัยเดช | กิจกรรม |สมัคร VIP ตลอดชีพ 
โปรแกรมมหาหมอดู PC ตัวใหม่ | สั่งซื้อโปรแกรม PC | ขอรหัสแรกเข้า PC | มหาหมอดู iOS Apple | สั่งซื้อมหา iOS Apple |  
มหาหมอดู Android | สั่งซื้อมหา Android | ขอรหัสแรกเข้า Android | Home |  วิธีสั่งซื้อ | สั่งซื้อมหาหมอดู | สั่งซื้อมหาหมอดู Android | ติดตามการส่งของ | Support | สมาชิก | สมัครสมาชิก | ขอรหัสฉุกเฉิน |
| 
เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นขอชื่อใหม่ | แจ้งโอน | ตั้งชื่อแล้ว | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล | รับนามสกุล | ผูกดวง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ลายมือ | วิเคราะห์ชื่อ | วิเคราะห์นามสกุล | หาชื่อมงคล | เลขศาสตร์ | เลขนามสกุลที่เหมาะ | ชื่อบริษัท | โอเรกุรัม | ทำนายฝัน |
|
กราฟชีวิต | ยิปซี |  เนื้อคู่ | ดูเบอร์โทร | ดาวน์โหลดฟรี |ผลสอบบาลีสนามหลวง | ดาวน์โหลดหนังสือบาลี | คาถาอาคม | ฤกษ์2เดือน | ดวงตลอดปี |  ปฏิทินจัน-สุริย | ปฏิทิน 500 ปี | เล่นเกมออนไลน์ |
SupportPC | SupportPPC |  ติดต่อเรา | ลงโฆษณา | Download | มจร.นค. | บัญชีโอนเงิน | กิจกรรมมหาแซม | อัลบั้มรูปกิจกรรม | About | ติดต่อมหาแซม | แผนที่/ที่ทำการเว็บไซต์ |


ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัท ชื่อกิจการ ชื่อสินค้า ตั้งชื่อร้านค้า กับมหาแซม เสริมดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น คลิกที่นี่


 
 
 
 
Daily Report for year (2008) of (www.mahamodo.com/)
สถิติการเข้าชม ทุกวันตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2551 (ประจำปี 2551)
 
yy-mm-dd UIP USS Pageview ReturnVisitor Change Rank/allmember Rank/Category Rank/Subcategory
2008-01-01 9,557 14,462 110,640 7,202 1,375 136/10018 37/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-02 16,428 29,689 204,704 12,550 6,871 111/10018 29/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-03 17,678 31,582 218,655 13,187 1,250 103/10018 27/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-04 14,537 24,599 162,754 11,009 -3,141 130/10018 34/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-05 13,239 20,982 143,651 9,809 -1,298 134/10018 38/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-06 12,554 19,932 144,639 9,244 -685 131/10018 34/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-07 16,602 30,106 200,817 12,448 4,048 114/10024 29/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-08 16,522 29,988 198,635 12,482 -80 118/10027 30/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-09 16,883 30,304 200,226 12,631 361 115/10031 32/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-10 16,820 30,591 201,023 12,650 -63 114/10034 31/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-11 14,827 26,449 167,521 11,029 -1,993 126/10036 34/844(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-12 13,937 22,297 155,513 10,163 -890 122/10036 34/844(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-13 12,440 19,698 138,241 8,977 -1,497 133/10036 35/844(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-14 18,575 34,711 211,781 13,959 6,135 102/10043 28/844(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-15 21,004 40,699 237,933 15,733 2,429 92/10043 28/843(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-16 20,093 39,467 218,418 14,799 -911 103/10044 31/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-17 16,264 29,173 201,448 12,012 -3,829 117/10045 33/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-18 15,610 27,596 189,072 11,548 -654 116/10049 36/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-19 12,843 20,150 144,773 9,331 -2,767 130/10049 39/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-20 11,765 18,246 133,814 8,510 -1,078 132/10049 38/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-21 16,416 29,825 200,972 12,196 4,651 112/10050 33/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-22 14,588 25,933 179,072 10,866 -1,828 125/10053 37/845(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-23 16,657 30,003 205,334 12,337 2,069 115/10063 33/846(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-24 17,662 31,706 217,032 13,073 1,005 111/10065 32/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-25 17,816 31,688 213,294 13,215 154 106/10067 30/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-26 14,420 22,794 163,639 10,452 -3,396 119/10067 35/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-27 13,014 20,806 151,945 9,460 -1,406 123/10067 35/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-28 18,895 34,573 226,467 14,190 5,881 105/10068 29/846(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-29 17,979 33,035 220,498 13,792 -916 111/10070 31/846(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-30 17,374 31,706 211,464 13,405 -605 115/10071 31/846(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-01-31 18,184 34,162 215,291 14,210 810 103/10076 30/846(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-01 19,094 37,943 220,605 14,872 910 105/10079 31/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-02 12,597 19,801 145,618 9,289 -6,497 143/10079 40/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-03 11,239 17,459 130,462 8,317 -1,358 150/10079 41/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-04 15,150 26,843 187,072 11,561 3,911 137/10082 35/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-05 14,882 26,432 177,336 11,237 -268 135/10083 35/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-06 15,391 27,042 188,140 11,663 509 134/10087 36/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-07 15,085 26,617 183,723 11,377 -306 135/10090 36/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-08 15,133 26,513 183,056 11,508 48 131/10092 37/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-09 12,322 19,046 138,683 9,153 -2,811 140/10092 41/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-10 11,067 16,951 121,831 8,006 -1,255 145/10092 41/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-11 17,560 31,292 199,717 13,093 6,493 117/10093 34/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-12 17,865 31,954 207,284 13,214 305 114/10094 34/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-13 18,463 32,855 210,180 13,635 598 112/10095 34/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-14 18,108 31,755 192,507 13,365 -355 108/10096 32/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-15 21,352 39,320 218,584 15,681 3,244 91/10098 28/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-16 19,832 35,322 187,645 14,292 -1,520 96/10098 32/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-17 12,726 19,888 139,716 9,169 -7,106 134/10098 39/847(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-18 17,645 30,820 203,773 12,956 4,919 115/10101 33/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-19 18,005 31,117 206,596 13,160 360 113/10105 33/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-20 18,366 32,036 216,353 13,423 361 115/10108 33/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-21 14,397 22,629 155,915 10,276 -3,969 133/10108 38/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-22 17,285 29,368 193,525 12,524 2,888 115/10112 33/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-23 15,362 23,654 157,384 10,765 -1,923 122/10112 36/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-24 13,937 21,186 146,034 9,680 -1,425 126/10112 36/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-25 19,257 32,858 209,585 13,775 5,320 109/10117 32/848(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-26 19,349 33,333 210,419 13,685 92 106/10120 32/849(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-27 19,558 33,817 195,752 13,861 209 109/10123 33/849(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-28 20,705 36,180 213,571 14,753 1,147 103/10125 31/849(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-02-29 22,682 40,884 213,130 15,966 1,977 90/10127 31/849(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-01 20,839 35,869 178,044 14,248 -1,843 97/10127 31/849(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-02 13,472 20,258 132,744 9,051 -7,367 129/10127 35/849(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-03 17,895 29,841 181,971 12,519 4,423 117/10132 32/851(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-04 17,627 29,312 175,167 12,266 -268 118/10134 32/852(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-05 17,463 29,389 179,620 12,114 -164 120/10135 32/853(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-06 18,312 30,964 191,106 12,957 849 114/10137 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-07 17,798 29,864 184,110 12,367 -514 115/10140 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-08 14,949 22,994 147,170 10,291 -2,849 118/10141 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-09 13,565 20,458 132,798 9,252 -1,384 122/10141 33/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-10 18,436 31,048 188,352 12,950 4,871 112/10144 31/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-11 19,058 32,464 194,106 13,420 622 109/10146 31/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-12 19,252 32,984 194,070 13,403 194 111/10148 31/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-13 19,790 34,616 195,811 13,712 538 107/10149 31/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-14 20,849 38,027 206,473 14,767 1,059 100/10155 30/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-15 19,794 33,970 172,826 13,833 -1,055 94/10155 30/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-16 18,702 33,075 168,419 12,797 -1,092 95/10155 30/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-17 18,339 30,726 184,817 12,747 -363 112/10156 31/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-18 18,168 30,541 183,585 12,458 -171 113/10156 31/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-19 18,400 31,192 191,392 12,752 232 115/10158 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-20 17,651 29,717 187,646 12,153 -749 120/10159 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-21 17,471 29,399 177,970 12,086 -180 117/10160 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-22 14,661 22,782 143,660 10,170 -2,810 118/10160 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-23 12,821 19,726 129,016 8,876 -1,840 126/10160 34/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-24 18,798 32,134 192,700 13,171 5,977 112/10161 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-25 18,629 31,648 184,993 12,903 -169 116/10162 32/854(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-26 18,640 31,745 188,195 13,054 11 109/10168 32/856(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-27 19,136 32,630 191,538 13,191 496 113/10171 32/856(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-28 18,863 32,396 186,119 13,087 -273 108/10172 32/857(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-29 15,761 25,450 152,565 11,155 -3,102 109/10172 32/857(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-30 14,821 23,047 134,560 10,028 -940 111/10172 32/857(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-03-31 22,705 42,202 204,627 15,932 7,884 93/10174 29/857(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-01 24,947 49,052 223,273 17,301 2,242 90/10177 28/859(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-02 18,199 30,750 185,616 12,598 -6,748 118/10180 32/859(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-03 17,983 30,852 188,972 12,743 -216 117/10183 31/860(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-04 17,191 29,531 186,125 12,261 -792 122/10185 33/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-05 14,651 22,945 151,068 10,425 -2,540 125/10185 33/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-06 12,828 19,896 126,464 8,890 -1,823 135/10185 37/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-07 16,743 26,586 174,199 11,912 3,915 113/10185 32/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-08 17,313 29,364 164,954 12,100 570 122/10186 32/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-09 18,852 33,202 204,042 13,595 1,539 115/10187 32/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-10 18,454 33,050 200,024 13,363 -398 117/10188 32/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-11 18,396 33,334 198,399 13,174 -58 110/10190 32/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-12 11,487 18,100 102,543 7,851 -6,909 133/10190 39/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-13 10,348 16,494 96,992 7,163 -1,139 119/10190 34/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-14 11,543 18,400 105,442 7,995 1,195 115/10190 33/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-15 11,518 18,502 84,549 7,710 -25 122/10190 34/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-16 18,730 33,414 171,568 13,147 7,212 97/10190 31/861(บันเทิง) 2/38(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-17 15,682 26,578 159,468 11,085 -3,048 132/10195 34/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-18 18,967 33,249 207,469 13,626 3,285 114/10197 32/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-19 16,116 25,917 166,853 11,208 -2,851 113/10197 34/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-20 13,032 20,068 122,233 8,879 -3,084 135/10197 39/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-21 19,365 33,563 207,784 13,785 6,333 112/10198 33/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-22 15,933 27,614 162,240 11,202 -3,432 132/10200 37/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-23 18,021 30,913 196,689 12,920 2,088 119/10205 34/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-24 18,776 32,329 201,249 13,336 755 118/10206 33/861(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-25 17,467 29,615 179,471 12,451 -1,309 121/10208 33/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-26 16,688 27,216 175,400 11,945 -779 115/10208 34/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-27 14,298 22,564 147,622 10,105 -2,390 122/10208 37/862(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-28 18,107 32,368 189,525 13,019 3,809 119/10211 33/863(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-29 19,759 35,671 201,106 14,253 1,652 110/10214 32/863(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-04-30 20,648 38,064 211,351 14,913 889 106/10216 32/863(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-01 19,640 34,595 190,389 13,805 -1,008 103/10219 32/863(บันเทิง) 2/39(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-02 23,547 46,635 225,489 16,861 3,907 98/10220 31/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-03 14,988 23,668 157,020 10,624 -8,559 130/10220 35/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-04 9,596 14,403 90,455 6,619 -5,392 184/10220 48/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-05 15,331 24,204 162,798 10,932 5,735 128/10220 34/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-06 17,155 29,734 185,581 12,544 1,824 127/10223 34/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-07 17,682 31,006 187,081 12,789 527 121/10225 35/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-08 17,854 31,228 193,940 12,918 172 116/10226 34/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-09 17,243 28,200 175,055 12,334 -611 121/10226 35/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-10 15,594 25,023 161,001 11,040 -1,649 118/10226 36/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-11 14,054 22,551 152,375 9,902 -1,540 128/10226 37/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-12 18,955 33,802 198,862 13,726 4,901 107/10231 32/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-13 20,066 36,142 208,809 14,567 1,111 107/10230 32/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-14 20,181 36,929 206,080 14,611 115 106/10233 32/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-15 23,361 44,808 226,752 16,987 3,180 97/10233 32/862(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-16 23,693 47,747 221,112 17,163 332 94/10237 30/862(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-17 15,217 24,176 150,760 10,606 -8,476 127/10237 37/862(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-18 13,390 20,800 129,026 9,196 -1,827 134/10237 37/862(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-19 15,436 24,107 148,652 10,626 2,046 119/10237 34/862(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-20 18,078 31,663 182,635 12,939 2,642 115/10240 32/862(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-21 18,981 33,698 199,339 13,623 903 111/10241 33/864(บันเทิง) 2/40(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-22 18,296 32,700 194,952 13,317 -685 116/10243 34/866(บันเทิง) 2/41(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-23 19,022 33,450 198,677 13,653 726 106/10244 33/867(บันเทิง) 2/41(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-24 16,050 25,612 156,662 11,098 -2,972 127/10244 40/867(บันเทิง) 2/41(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-25 13,762 21,860 132,993 9,593 -2,288 135/10244 41/867(บันเทิง) 2/41(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-26 19,093 33,725 187,597 13,647 5,331 109/10249 32/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-27 19,505 34,867 203,303 14,216 412 107/10251 32/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-28 19,974 35,526 210,113 14,411 469 105/10252 32/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-29 20,982 38,131 217,436 15,098 1,008 101/10253 33/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-30 21,336 39,188 215,926 15,334 354 100/10253 33/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-05-31 20,938 35,837 192,354 14,677 -398 91/10254 32/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-01 18,831 31,686 165,075 12,924 -2,107 104/10254 33/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-02 18,551 31,952 190,593 13,298 -280 119/10258 34/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-03 19,107 33,267 197,100 13,638 556 116/10259 35/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-04 19,394 33,557 203,743 13,795 287 118/10262 36/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-05 19,342 33,771 205,062 13,745 -52 114/10262 36/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-06 19,201 33,287 206,358 13,682 -141 115/10263 37/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-07 17,044 27,082 171,137 11,829 -2,157 126/10263 38/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-08 15,401 23,957 152,538 10,476 -1,643 129/10263 38/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-09 18,003 31,701 195,784 13,536 2,602 129/10265 38/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-10 18,395 32,853 208,509 13,895 392 126/10267 38/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-11 18,138 32,206 205,575 13,631 -257 128/10272 38/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-12 19,478 35,474 222,549 14,725 1,340 118/10272 36/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-13 19,837 36,327 222,639 14,882 359 114/10276 36/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-14 17,902 30,212 186,654 13,187 -1,935 121/10276 40/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-15 18,223 30,698 185,489 13,238 321 114/10276 40/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-16 24,070 47,977 225,827 17,290 5,847 107/10276 35/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-17 18,876 33,155 209,138 13,858 -5,194 122/10279 38/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-18 17,910 31,427 202,978 13,354 -966 127/10282 38/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-19 17,390 30,264 196,360 12,889 -520 131/10284 40/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-20 17,608 30,667 195,608 13,070 218 127/10287 41/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-21 15,444 24,867 159,964 11,223 -2,164 140/10287 47/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-22 14,589 22,536 142,629 10,032 -855 137/10287 45/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-23 20,484 35,799 212,238 14,580 5,895 116/10289 36/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-24 20,985 36,703 225,181 15,041 501 114/10290 36/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-25 11,934 18,366 75,704 7,647 -9,051 177/10292 51/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-26 15,871 26,403 107,396 10,627 3,937 136/10293 40/870(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-27 15,845 26,102 104,982 10,674 -26 130/10294 40/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-28 18,331 28,782 170,959 12,685 2,486 111/10294 38/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-29 16,668 26,368 165,830 11,557 -1,663 113/10294 38/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-06-30 23,731 41,695 234,918 17,015 7,063 99/10294 32/869(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-07-01 24,992 45,393 239,984 18,099 1,261 97/10296 31/868(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-07-02 18,276 31,105 195,355 12,901 -6,716 123/10298 35/867(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-07-03 19,120 32,461 204,555 13,555 844 119/10301 34/866(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-07-04 18,763 32,035 201,022 13,369 -357 118/10303 36/866(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
2008-07-05 16,708 26,334 173,773 11,504 -2,055 124/10303 39/866(บันเทิง) 2/42(ดูดวง และโหราศาสตร์)
